Football
MTN ELITE ONE: CANON-COLOMBE (2-1) – Les notes des joueurs
La note du match : 7/10 – Un match intense pour les deux équipes. Le Canon a su maîtriser la rencontre avec un doublé d’Eyango Priso. La Colombe a mis le feu durant les 10 dernières minutes et a réduit le score par Achille Yenang. L’oiseau du Sud court toujours sa première victoire en 2023.
Les NOTES des joueurs Sports24.cm a attribué une note (sur 10) non commentée à chaque joueur.
| CANON | ||
| TITULAIRES(11) | ||
| Dossard | Noms | Note /10 |
| 16 | KARIM BELLO PEMENZI | 7 |
| 4 | FILS ABANDA (CAP) | 6 |
| 5 | JUNIOR BRANDON NJOUFACK | 6 |
| 7 | JEAN HUGUES EYANGO PRISO | 8 |
| 9 | PHILIPPE BERTIN II ESSAMA BENGONO | 4 |
| 10 | NEVILLE NGONG GAMA | 7 |
| 22 | JEAN LOUIS NNOMO NNOMO | 6 |
| 23 | ALFRED MEYONG A ETONG | 6 |
| 26 | BAHAZAH GO-AH | 6 |
| 38 | BERTRAND ESSIANE NDJONGOLO | 6 |
| 74 | FADIL MONTAPON HAMED | 6 |
| REMPLACANTS | ||
| 3 | ALEXANDRE FRED BENGA | x |
| 6 | IGNACE MARTIAL BIYIDI EKOUDI | 5 |
| 12 | YVES AIME ZOA | |
| 20 | HENRI PAUL TCHIKEU | 6 |
| 28 | EVRAD BEYONG MENELI | x |
| 30 | EMONCK STEVE BELOBO | 5 |
| 32 | JOURDAIN MBAYNAÏSSEM |
| COLOMBE | ||
| TITULAIRES(11) | ||
| Dossard N° | Noms | Note /10 |
| 32 | ZOZISSOU NFOR FINLA (CAP) | 6 |
| 2 | LYAN MVONDO OLAMA | 6 |
| 4 | ZACHARIE NOAH TANKEU YANNICK | 6.5 |
| 5 | RODOLF KOUASSANG NJOUNGMU | 5 |
| 6 | CHARLES PASTORE TCHOUPLAOU | 6.5 |
| 8 | YVANE THIERRY ALOUKOU | 7 |
| 10 | ALBERT PATRICK ANYOUAZE | 5 |
| 14 | SERGIO LEDOUX TCHOUTA | 4 |
| 17 | MAXIME PASCAL EZE OMGBA | 7 |
| 28 | ALEX JAKAÏ SUUN | 5 |
| 32 | VICTOR SOTHER MENGUE | 5.5 |
| REMPLACANTS | ||
| 7 | FREDERIC ACHILLE YENANG III | 6 |
| 12 | PROSPER ARMEL ONANA | 4 |
| 13 | FLORENT ANGO NDO | X |
| 15 | JOHNSON SOUMAN BERRY | 5 |
| 20 | GILLES STEVE BISSO ASSAM | 5 |
| 24 | DESCHARLES CHERRY MOUKO MBA | |
| 23 | MAKWELLE MBUYAH CHO |
Notes attribuées par LAWRENCE NKEDE